HSZ型手拉葫蘆,又稱圓形手拉葫蘆,額定載重0.5噸-10噸,起升高度3米,體積小,重量輕,使用手拉力小,效率高,攜帶方便,可用于工業、農業建筑業、礦業等的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,在露天及無電源作業優勢明顯。
產品配置:
外殼:合金鋼壓制外殼 殼體堅實質量輕巧。
機身:機身工作活動界面小,適應環境廣。
部件:主要部件都采用優質合金鋼并精挑細選。
鏈條:高強度鏈條,高頻淬火處理,結實耐用。
吊鉤:高強度足料吊鉤,合金鋼材料。
產品優勢:
1、使用安全,維護簡便。
2、機械效率高,手鏈拉力小。
3、自重較輕,便于攜帶。
4、外形美觀,尺寸較小。
5、經久耐用。
產品參數:
型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
裝箱尺寸(長×寬×高) | 28×21 | 30×24 | 34×29 | 33×25 | 38×30 | 45×35 | 62×50 | 70×46 | |||
×17 | ×18 | ×20 | ×19 | ×20 | ×24 | ×28 | ×75 | ||||
起重高度每增加1米所增加的 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |
重量 (公斤) |
上一篇:HS-DK型手拉葫蘆
下一篇:HSS-A型不銹鋼手拉葫蘆