起重電磁鐵是一種以吸物為“銜鐵”的特殊直流起重電磁鐵,產品應用涵蓋煤炭選煤、電廠輸煤、冶金鋼鐵、金屬礦山、水泥建材、石油化工、船舶制造、港口輸送、磚瓦陶瓷、玻璃,造紙,糧油食品及鐵路物流等行業。充當搬運鋼鐵重物的重要工具,針對不同類別的被吸物,分門類別的設計了多種結構形式的起重電磁鐵。
產品配置:
1. 起重電磁鐵采用特殊的磁路結構,磁場強度大,磁極分布合理,能安全可靠起吊磁性物料。
2. 采用絕緣性能優良的電磁線制作,減小產品電流密度,有效地控制產品的發熱及溫升,從而提高了產品的性能。
3. 高溫產品采用了多層隔熱結構,使用了優質的隔熱材料,有效防止被吸物的熱量輻射至線圈。
4. 采用抽真空灌膠工藝,填充物料能充分滲透到線圈內部,使線圈與鐵芯、鐘蓋殼體形成一個整體,線圈產生的熱量能較好的散發,提高了產品的絕緣性能和導熱性能。
5. 為了防止電磁鐵在高溫環境中工作產生磁性材料與非磁性材料焊接處發生炸裂,采用特殊材料進行特殊的工藝處理。確保產品質量。
產品優勢:
1、采用全密封結構,防潮性能好。
2、經計算機優化設計,結構合理、自重輕、吸力大、能耗低。
3、勵磁線圈經特殊工藝處理,提高了線圈的電器和機械性能,絕緣材料熱等級達到C級,使用壽命長。
4、普通型電磁鐵的額定通電持續率由過去的50%提高到60%,提高了電磁鐵的使用效率。
5、超高溫型電磁鐵采用獨特隔熱方式,其中被吸物溫度有過去的600℃提高700℃,擴大了電磁鐵的適用范圍。
6、安裝、運行、維護簡便。
產品參數:
型號 | 電流 | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 質量 | 外形尺寸(mm) | 整流控制設備 | 電纜卷筒 | ||||||
(A) | (KG) | ||||||||||||
鋼球 | 鋼錠 | 切削 | A | B | C | D | E | 電纜連接器 | |||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | DL-102 |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | DL-102 |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C | DL-202 |
上一篇:永磁吸盤
下一篇:沒有了